
| Working Temperature: -30°C~+50°C | Power: 30W | Voltage: 110v~220V | Voltage Luminous Flux:2895LM | Luminous Efficiency: 101LM/W |
| CCT: 5500K | CRI: Ra>80 | LED:2835 SMD 6P11S | Driver: HF050U1A50-3828 | Output Voltage:37V |
| Output Current: 0.75A | IP65 | Beam Angle 110° | LED Life Span Luminous Decay <30% in 50000 hours | Driver Life Span 2-5 Year |
| Weight:0.50kg | Specification: 153*191*40 |
![]() |
1.Tempered Glass
|
![]() |
|
| Integrated Design Heat Sink | Adjustable 270°Angle |
![]() |
|
| Ultra-slim Sleek Design | Fashion Buckle |

| Test result | LED Power ( w) | Ta | Tc | △T | Heat Resistance | Angle of LED |
| (Tc1) | 30 | 25.0 | 59.4 | 34.4 | 1.1467 | 0°(Side) |
| (Tc2) | 30 | 25.0 | 56.6 | 31.6 | 1.0533 | 0°(Side) |
| (Tc3) | 30 | 25.0 | 55.7 | 30.7 | 1.0233 | 0°(Side) |


