| Working Temperature: -30°C~+50°C | Power: 60W | Voltage: 110v~220V | Voltage Luminous Flux:5791LM | Luminous Efficiency: 100LM/W |
| CCT: 5500K | CRI: Ra>80 | LED: 2835 SMD 11P11S | Driver: HF075U1A85-5709 | Output Voltage:37V |
| Output Current: 1.5A | IP65 | Beam Angle 110° | LED Life Span Luminous Decay <30% in 50000 hours | Driver Life Span 2-5 Year |
| Weight:1.80kg | Specification:222*266*50 |
![]() |
1.Tempered Glass
|
![]() |
|
| Integrated Design Heat Sink | Adjustable 270°Angle |
![]() |
|
| Ultra-slim Sleek Design | Fashion Buckle |

| Test result | LED Power ( w) | Ta | Tc | △T | Heat Resistance | Angle of LED |
| (Tc1) | 60 | 25.0 | 62.8 | 37.8 | 0.6300 | 0°(Side) |
| (Tc2) | 60 | 25.0 | 62.1 | 37.1 | 0.6183 | 0°(Side) |
| (Tc3) | 60 | 25.0 | 60.8 | 35.8 | 0.5967 | 0°(Side) |


